MMA Tycoon Game
Bookmarks Help!

HARDTACK 160Q Fuel Your Fight! 🥊 (7617)

Name:
HARDTACK 160Q Fuel Your Fight! 🥊
Base:
  Las Vegas
Website:
Quality Assurance
Owner:
  Damion Price
500 Weeks:   15 in 19 weeks
7 Day Sales:   849
Hype:  
 
Rank:   1
Gym Partner:
  Guerrilla Fight Club 🇺🇸
War Hound MMA
WOVA Performance Institute
Event Partner:   None
About Us:
  At HARDTACK, we provide battle-tested, fighter-approved nutrition for warriors who refuse to quit.--- Backed by over $40 million in research, HARDTACK Nutrition is built on science, not shortcuts. We deliver elite performance supplements with uncompromising quality—at a price that keeps fighters fueled, not broke. Our mission is simple: prepare warriors, not drain wallets.
Mailing List:  
News: HARDTACK!!!! (Jun 27, 2025)
  The BEST on the market!
  View all news
Products on sale

HARDTACK Energy Bar 160Q

Effects: Reduce energy loss
Cost: $ 19.99 for 14 days supply
In Stock: 131

Buy for:
Purchase Quantity:  


Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Desmond Bowman 3184 (1-0-0) Quentin Dunn 2502 (1-1-0)
Maverick Bentley 5458 (1-2-0) Finn Peterson 3388 (1-2-0)
Killian Pollard 5575 (1-1-0) Carmelo Stephens 3925 (2-1-0)
Declan McCoy 534 (19-6-0) Sisu Ilmarinen 632 (13-6-0)
Jason Spencer 0 (4-2-0) Xander Moon 5437 (4-3-0)
Willard Wilson 1126 (6-1-0) Wally Blocks 3665 (3-3-0)
David Mendelson 26111 (0-0-0) Kellen Clarke 26082 (0-1-0)
Peyton Michael 4489 (1-3-0) Manuel Maiani 26095 (0-0-0)
Gabriel Milano 26096 (0-0-0) James Colby 811 (5-1-0)
Aleksader Ramos 3136 (1-1-0) Roderick Macias 3112 (1-1-0)
Rodger McGregor 3208 (1-2-0) Magomedullah Magomedsharipov 2270 (3-2-0)
Chuba Hubbard 4122 (1-3-0) Rod Rice 0 (1-2-0)
Ricardo Scott 25959 (0-2-0) Chandler Norton 5426 (1-3-0)
Nathan Rice 0 (1-2-0) Conrad McGinty 3657 (1-2-0)
August Mcmahon 5495 (0-2-0) Mason Greenwood 2880 (2-1-0)
Razor Edge 26042 (0-3-0) King Watts 1691 (3-1-0)
Chris Sexton 0 (0-3-0) Tim Christensen 2087 (3-0-0)
King Grey 0 (0-2-0) Max Franco 2251 (2-1-0)
Maxwell Mullins 3428 (2-4-0) Ezra Elsen 1294 (5-0-0)
Igor Colov 3027 (3-1-0) Brett Powell 3610 (2-2-0)
Aron Pham 0 (1-2-0) Yurem Bird 1229 (4-0-0)
Souleymane Seone 2334 (4-1-0) Jon Bautista 1926 (3-0-0)
Alexander Dubrov 3558 (2-2-0) George Usman 2993 (2-0-0)
Juan Pablo Bolivar 2620 (3-1-0) Domingos Henriques 1252 (3-1-0)
JD Hawks 26086 (2-1-0) Onama Wakintawa 4995 (1-0-0)
Jeremy Cross 25969 (0-2-0) Damari Mcknight 926 (4-1-0)
Aisake Tuala 25981 (0-2-0) Wantsum Kockinsydemi 5615 (0-2-0)
Thibaud Van Lierde 4468 (1-1-0) Orlando Hendricks 1153 (4-0-0)
Beau Hicks 0 (0-2-0) Keenan Rosales 2647 (3-2-0)
Artur Saryev 1809 (4-0-0) Jairo Vargas Solis Mosquera 1530 (4-0-0)
Owen Clark 2701 (3-1-0) Guo Wang 0 (2-1-0)
Ovid Gustafson 5307 (0-1-0) Neil Stephenson 25663 (0-4-0)
Antoine Dupont 3681 (1-1-0) Buck Wiley 3098 (2-1-0)
Ozkas Mannen Lukacs 0 (0-1-0) Jake Mercer 0 (1-2-0)
Avi Blum 1182 (6-0-0) Clarence Oconnor 2189 (2-0-0)
Sozin Derozan 2267 (3-0-0) Donald Gordon 25938 (0-3-0)
Hank Balboa 26039 (0-2-0) Keita Yamasaki 1331 (4-0-0)
Quintin Bean 26079 (0-2-0) Bart Starr 24855 (0-2-0)
Brett Favre 3461 (1-0-0) Adonis Maxwell 4557 (1-2-0)
Musobek Janbekov 3043 (2-2-0) John James 1122 (4-1-0)
Ygor Ramalenko 3857 (0-0-0) Mika Spaliv 0 (2-1-0)
Ravi Callueghes 2097 (3-1-0) Aeweaoi Manuelsio 1795 (3-1-0)
Alek Morkvansen 4606 (1-1-0) Clint Vigal 1637 (3-0-0)
Scott Barnes 3004 (2-1-0) Elijah Santiago 5606 (0-1-0)
Silas Knapp 3305 (1-0-0) Carlo Bates 3784 (0-2-0)
Kamari Hogan 1756 (2-1-0) Ze Pequeno 2056 (4-1-0)
Olag Stepanov 25924 (0-2-0) Martin Spitzarov 3797 (1-1-0)
Fetor Manav 25970 (0-3-0) Alec Birner 25971 (0-3-0)
Gustav Linnen 26011 (0-2-0) Mark Spiranov 4284 (1-1-0)
Elliot Shubz 4285 (1-1-0) Opetaia Far Tupua 21543 (0-3-0)
Jaylin Jackson 2374 (2-1-0) Anton Arellano 2426 (4-2-0)
Gadzhimagomed Magomedov 5419 (0-0-0) Johans Mikkelberg 3669 (1-1-0)
Jonas Elgebertas 1693 (3-0-0) Lam Wen Bing 0 (0-2-0)
Konner Henson 5553 (0-2-0) Tanc Yellers 3754 (1-2-0)
Walter Keoll 2346 (2-1-0) Tracy Tracey 3615 (1-1-0)
Nelli Thomus 5092 (1-2-0) Hayden Morris 4670 (1-1-0)
Kristopher Henderson 0 (0-1-0) Wiremu Williamson 2237 (9-3-0)
Enuardo James 1455 (7-2-0) Saint Pear 1611 (6-2-0)
Bayrock Leznir 1842 (7-1-0) Cole Wittman 3490 (1-1-0)
Coby Kirby 3101 (1-1-0) Ivan Trevino 2564 (2-1-0)
Allan Fisher 25809 (3-4-0) Jimmy Dean 3689 (3-3-0)
Michael Morales 0 (0-1-0) Marcello Cordova 2833 (2-2-0)
Igor Lightning 1792 (2-1-0) Sandro Germano 2980 (1-2-0)
Gul Dukat 2537 (15-8-1) Richard Castillo 455 (11-4-1)
The Doctor 1093 (7-2-0) Armus Tsarukyan 2814 (4-3-0)
William Riker 618 (5-0-0) Geordi La Forge 2173 (4-2-0)
Malcolm Reed 2066 (3-1-0) Jair Brown 315 (26-9-0)
Uriel Tartarus 380 (17-6-0) Teddy Dalrymple 1268 (17-12-0)
Diego Macaco 203 (18-8-1) Mertis Falandas 762 (20-16-1)
Rubber Turtle 1400 (16-14-0) Leonardo Esposito 367 (23-13-0)
Sergey Vinogradov 1005 (35-23-0) Darrell Darkins 660 (13-9-0)
Last Nightmare 56 (24-12-0) Alexander Rozhkov 1054 (24-19-0)
Kristoph Kringle 351 (24-12-1) Martin Tyson 2782 (3-1-0)
Brandon Jones 3330 (1-0-0) Jonas Karlsson 77 (18-4-0)
Mordor Mettovaara 121 (17-7-0) Chick Hamland 346 (22-8-0)
Chaos Kemppainen 108 (13-4-1) Light Uhp 102 (16-7-1)
Mariusz Gadowski 937 (6-1-0) Pete Dunham 0 (22-24-0)
Max Imum Jr 1838 (13-1-0) Armando Rush 25956 (0-2-0)
Yoshiaki Noda 0 (15-6-0) Emberson Cabral 1631 (13-10-0)
Billy Hammond 2622 (4-4-0) Irvin Curry 0 (3-3-0)
Lance Higgins 1923 (4-0-0) Ernesto Duke 3300 (2-2-0)
Christian Bowman 5556 (0-3-0) Damari Small 3653 (2-2-0)
Yon-Seo Yoon 0 (2-2-0) Michael Money 25804 (1-1-0)
Shugo Kamimoto 3148 (2-0-0) Rory Curtis 190 (15-0-0)
Cezarius Cackowski 1159 (6-0-0) Mando Morin 2202 (8-3-0)
Muxtar Narimanbekov 679 (9-7-0) Patrick Ballin 2201 (7-3-0)
Adam Baum 2621 (10-4-0) Anastazy Jaworski 3106 (9-4-0)
Tyler Tannerman 1721 (5-2-0) Jonathan Huang 1361 (8-0-0)
Terrence Bushman 636 (8-4-0) Joe Poole 3010 (3-2-0)
Orlando Holt 5212 (1-2-0) Dymitriusz Detyna 1208 (7-2-0)
Luke Ridley 1612 (15-11-0) Doug Campbell 25002 (0-4-0)
Rod Stiffington Iv 1428 (2-0-0) Alvaro Gillespie 5355 (1-1-0)
Roland Juarez 2755 (2-1-0) Pierre Atkinson 1556 (3-1-0)
Afrim Berisha 1035 (7-1-0) Abubakar Gadzhiyev 1027 (5-0-0)
Arman Sarkisyan 1317 (4-1-0) Lionel Lazardo 2677 (3-2-0)
Frederick Nolan 1627 (4-0-0) Methodios McIntyre 61 (22-11-1)
Cyrus Chelsey 2704 (2-1-0) Arthur Mitchell 3357 (2-2-0)
Uwot Meight 1367 (17-9-0) Clint Westshade 1008 (8-4-1)
Krasimir Mihaylov 551 (12-4-0) Gavrilo Jovanovic 435 (13-10-0)
James Johnson 72 (18-7-0) Zap Pushkin 406 (9-4-1)
Miet Cleever 283 (28-10-0) Schlitz Mahpants Jr 1574 (6-4-0)
Billy Jenkins 2646 (6-6-0) Eddie Gibbs 653 (4-0-0)
Lance Hodges 2712 (3-6-0) Justin Case 1510 (9-12-2)
Ezra Gray 2010 (6-5-1) Grant Stokes 0 (0-1-0)
Darius Barnett 0 (5-1-0) Jay Pollard 0 (1-2-0)
Rap Mustala 1905 (12-7-0) Amir Demirov 1099 (4-0-0)
Amos Melamed 2255 (5-2-0) Horus Hekkala 0 (7-6-0)
Hamish Farquharson 3746 (6-5-0) Cha Ji Sung 0 (4-3-0)
Luciano Pena 1593 (4-0-0) Philip Maxwell 1179 (4-0-0)
Arnav Ray 2805 (3-1-0) Dustin Riddle 0 (4-1-0)
Luke Jackson 827 (12-6-0) Chrissy Moltisanti 1390 (8-7-0)
Depends On How U Play It 2048 (3-0-0) Philo Beddoe 2274 (2-2-0)
Wee Bey Brice Hickey 1847 (3-0-0) Bruno Baranka 2680 (3-2-0)
Paul Coombs 1950 (4-1-0) Duane Milot 3480 (2-2-0)
Damarion Wolfe 2775 (3-0-0) Zechariah Li 2445 (2-1-0)
Davion Castaneda 1449 (5-0-0) Pyay Thuta 151 (24-12-1)
Tomura Shigaraki 296 (12-4-1) Baariq Taïa 903 (13-6-0)
Chris Richarlison 527 (10-4-0) Gellir Signarsson 1014 (7-5-0)
Ragnar Lothbrok 1790 (8-3-0) James Maddison 967 (5-0-0)
Younger Blood 1594 (5-2-0) Franco Freeman 3142 (4-3-0)
Brock Samson 2525 (3-1-0) Guy LeDouche 2725 (2-1-0)
Roger Sack 2130 (11-1-0) Marski Martola 912 (22-16-2)
Kittisak Khemkhaeng 285 (18-9-0) Otto Kolan 5263 (1-0-0)
Terror Chill 2009 (3-2-0) Maurice Chunky 2928 (2-1-0)
Ameen Robertson 2417 (14-15-0) Lazaros Constantinou 366 (16-10-0)
Jakul DuVicius 25372 (13-3-0) Roka Magyar 1669 (4-1-0)
Leroy Dumas 1205 (5-1-0) King Kooljak 676 (7-0-1)
Machado Magyar 4663 (1-1-0) Tallahassee Sation 1881 (5-0-0)
Amos Van Exum 4630 (0-1-0) Guy Le Franc 931 (26-24-0)
Johnny Albatross 70 (50-14-1) Godizyla Silva 2298 (3-2-0)
Jovanni Greene 2247 (3-1-0) Tobias Choi 0 (0-1-0)
Rodrigo Carioni 642 (22-17-0) Ryder Young 218 (31-17-0)
Matt Seal 1276 (16-11-0) Samson Dandrakulo 501 (20-10-1)
Super Macho Man 1384 (10-7-0) Marques Roy 818 (21-9-0)
Poyzan Cloud 1557 (5-2-0) Yurcho Yurchon 2000 (8-3-0)
Evgeniy Yurchon 1931 (7-2-0) Jabari Tarek 0 (4-3-0)
Parker Richmond 2460 (2-2-0) Yosef Yasir Yurchon 2592 (5-1-0)
Glass Joe Jr 3606 (8-13-0) Jessie Krueger 2697 (2-3-0)
Gu Riddle 0 (1-3-0) Norbu Dawa 3783 (1-3-0)
Frankie Wyatt 2540 (3-0-0) Gordon Mullins 3698 (1-2-0)
Johnny Gambino 2152 (2-2-0) Rade Franjic 1323 (16-12-0)
FanDan Django 652 (7-6-0) Suga Diabeetus 1055 (16-12-0)
Cayden Bailey 0 (4-1-0) Danny Benton 1806 (4-1-0)
Jamarcus Shannon 3362 (0-1-0) Cory Cruz 0 (3-2-0)
Comi Fagg 5310 (1-0-0) Phil Mybalzitch 25413 (0-1-0)
Franz Nicholas 913 (11-13-0) Mick Taylor 1121 (15-8-1)
Tripp Gamble 2184 (2-0-0) Anders Thornberg 2377 (3-0-0)
Dario Mendez 3874 (1-1-0) Boom Boom 24804 (1-2-0)
Poliyuz Povetkkin 4413 (0-1-0) Mikheil Darchidze 2415 (1-1-0)
Fisher Wiggins 5373 (0-1-0) Justus Adams 5592 (1-1-0)
Khabib Diaz 0 (1-0-0) Ron Rooster 2511 (2-0-0)
Tommy Larson 0 (1-0-0) Ezekial Johnson 5561 (1-1-0)
Javi Macias 0 (0-1-0) Nash Booth 3054 (1-0-0)
Jadon Khan 0 (0-0-0) Cedric Reed 0 (1-0-0)
Riley Knight 5122 (1-1-0) Lorenzo Lam 4482 (1-0-0)
Sean Blevins 0 (2-1-0) Colin Jackson 4972 (2-0-0)
Wawrzyniec Sidor 1473 (7-2-0) Lew Cebula 2277 (5-4-0)
Sylwester Goryl 1192 (9-1-0) Jethro Sigalingging 2799 (1-0-1)
Gabriel Lemaigre 4510 (1-2-0) Thaddeus Meza 3372 (1-1-0)
Milo Wilkinson 3917 (1-2-0) Hudson Clarkson 4408 (25-22-0)
Kevin Price 26157 (3-4-0) Pablo Gaspar 335 (16-7-0)
Slimed Undies 735 (15-10-0) Nicholaus Strauss 1791 (11-8-0)
Stephen McGarvey 639 (10-6-0) Robert Arroyo 1819 (3-1-0)
Steve Ballamer 2716 (7-2-0) Terrell Brooks 2507 (10-6-0)
Calvin Green 1597 (9-2-0) Jules Severin 1088 (4-1-0)
Rohan Benitez 1065 (4-1-0) Brenden Haney 2219 (4-1-0)
Cristofer Kelley 1910 (3-1-0) Chico Prego 1407 (4-0-0)
Alffa Splenden 2495 (4-1-0) Zumbi dosPalmares 2906 (3-1-0)
Xandaun Nopegalev 2555 (3-1-0) Xikrin Mebengokre 5239 (1-1-0)
Peressanggenna Nubuna 5386 (0-1-0) Muharib Xornimada 823 (7-3-0)
Brodie Summers 3429 (1-1-0) Donte Perez 2052 (1-2-0)
Toru Tanaka 2410 (2-0-0) Ryan Frederick 5082 (1-1-0)
Demetrius Sims 26051 (0-2-0) Camren Mccarthy 1936 (2-0-0)
Jonjo Bullevard 3370 (1-1-0) Msck Jella Daddalena 1354 (3-0-0)
Fabian Saavedra 2958 (1-2-0) Kevin Ramsey 2242 (2-0-0)
Nate Diaz 5061 (0-1-0) Eddie Mendoza 3518 (1-1-0)
Naoki Tanaka 4624 (1-2-0) Tommy Malone 25751 (0-3-0)
Calvin Carpenter 3881 (1-2-0) Roy Steins 3278 (1-1-0)
Alijah Roman 2984 (1-1-0) T To Fight Jackson 26186 (0-3-0)
Cale Rocha 0 (1-0-0) Jamison Ritter 3488 (1-1-0)
Brooks Conway 5573 (0-2-0) Javier Martinez 411 (59-9-0)
Pavel Kostov 186 (32-19-4) Anthony Epolito 65 (28-11-0)
Patrick Matthew 33 (25-10-0) Worf Mogh 160 (24-9-2)
Elim Garak 57 (14-2-2) Jesse-James Hopson 271 (21-8-0)
Paul Mathis 1416 (5-1-0) Francis Oosthuizen 0 (35-17-0)
Franko De Cremonesi 2529 (21-17-0) Mohammad Garrison 25955 (1-2-0)
Charles Da Bronx 1553 (3-0-0) Eduardo Carvalho 1406 (8-5-0)
Alexis Herny 1337 (8-5-0) Almanzor Sabet 25701 (4-3-0)
Casimir Volkov 5026 (0-1-0) Kaito Kuroda 3819 (1-1-0)
Slavik Dmitriev 2101 (4-2-0) Adrian Fellner 0 (0-2-0)
Zakir Jumayev 2751 (28-26-0) Caio Peieira 0 (23-21-1)
Ibasour Sershurrapal 962 (21-18-0) Ivan Sidorov 0 (27-13-0)
Ante Petric 0 (21-14-0) Flynn Knightley 115 (17-10-0)
Ryan Montana 748 (20-12-0) Eja Igwe 1581 (12-14-0)
Maciej Galecki 2986 (14-13-1) Jeremy Marks 980 (20-18-0)
Gerald Phoenix 1077 (17-15-1) Dennis Cunningham 263 (17-13-0)
Dean Gaines 1101 (18-13-0) Tre Jokinen 381 (19-13-1)
Robby Cloud 396 (18-13-0) Zane Yardow 669 (15-12-1)
Carl Pumpkins 2262 (6-7-0) Brunta Nguana 338 (14-10-0)
Mickey Greyson 1912 (6-5-0) Conrad Frost 867 (5-2-0)
Cassius Fielder 1769 (5-2-0) Brad Tulips 749 (7-1-0)
Tommy Bubbles 1749 (5-4-0) Borislav Yevgraf 372 (8-1-0)
Hector Wallace 1057 (6-2-0) Jethro Makers 2188 (5-0-0)
Jay Leaf 1860 (9-12-1) Darren Tolbert 2874 (5-7-0)
Orville Dudpops 1080 (11-12-0) Greg Sheppard 3629 (2-3-1)
Petr Stukov 1431 (15-12-1) Anton Krylov 986 (20-11-0)
Dmitry Boytsov 1068 (11-7-0) Mikhail Lomonosov 3509 (1-0-0)
Wade Christian 1527 (3-0-0) Jan Roberson 2258 (2-0-0)
Cael Jenkins 3086 (2-1-0) Johnny Graham 5124 (0-1-0)
Andreas Bauer 4902 (0-1-0) Ohma Tokita 5225 (4-3-0)
Three Thibbers 26179 (0-3-0) Dingle Dyck 25691 (0-1-1)
Lilo Acosta 26025 (0-3-0) Humberto Bell 26199 (1-2-0)
Dayton Gherkins 5313 (0-2-0) Darien Tapia 2830 (2-1-0)
Ezequiel Ahkmad 3351 (1-0-0) Thao Garcia 0 (0-1-0)
Ruslan Khabilov 5226 (1-1-0) Jouni Joukahainen 4595 (10-12-0)
Gopnik Skwat 1904 (10-5-1) Aingot Nofud 2050 (8-7-0)
Isaac Gotlib 2499 (3-1-0) Caio Santos 25495 (0-2-0)
Charile Johnson 3507 (1-0-0) Dick Wick 0 (0-2-0)
Malakai Choi 5033 (0-2-0) Jefferson Barnett 2133 (4-0-0)
Kenny Hughes 0 (3-1-0) Berni Paulsen 1900 (4-3-0)
Jambo Nagato 1015 (6-1-0) Jaylon Morton 0 (1-1-0)
Bill River 158 (15-5-0) Zander McGuire 288 (6-2-0)
Bo McGuire 1033 (7-2-0) Oenomaus Doctore 124 (14-2-0)
Essien Ekuoba 208 (18-7-0) Marlon Myers 318 (10-3-0)
Kaito Tanaka 251 (22-7-0) Max All The Way 324 (6-1-0)
Stephen McGarvey 429 (8-0-0) October Weathers 299 (9-0-0)
Elijah Conner 3322 (1-3-0) Francesco Monroe 112 (21-9-0)
Nurislam Alieva 2191 (6-4-0) Flaming Kerotan 1983 (7-8-0)
Destin Craven 1381 (34-36-2) Dude Dudeson 1954 (30-30-1)
Alexandria OcasioCortez 2431 (26-24-0) Zack Rize 673 (30-21-0)
Zekariays Solomon 3605 (21-13-0) Smash Adams 1287 (19-20-0)
KO Jacckson 142 (25-18-0) Diogo Martins 336 (21-15-0)
Phoenix Peterson 578 (17-12-0) Luka Sorenson 453 (11-6-0)
Jasper Leeuwenhoek 2681 (14-10-0) Hardh Heeta 1930 (9-5-0)
Clive Hicks 777 (11-7-2) Jayson Francis 447 (13-6-0)
Omar Dahir 132 (11-0-0) Neo Till 355 (9-2-0)
Tyron Scott 5483 (9-5-0) Andy Ettish 1338 (8-6-1)
Kelvin Roth 1314 (3-1-0) Jon Ibarra 0 (2-1-0)
Henri Grigoryan 4785 (1-1-0) Duane Souza 1161 (10-5-0)
Roberto Lara 1394 (6-2-0) Eduard Bakradze 5624 (0-2-0)
Kin Kon 917 (9-3-0) Cibuka Stilera 613 (13-5-0)
Antonio Rivera 1828 (11-8-0) Sylvester Jolt 0 (8-9-0)
Salvador Orivarez 3264 (7-6-0) Radley Salerno 3458 (6-5-0)
Titus Roux 2940 (7-5-0) Brenden Hickman 25582 (9-6-0)
Gray Dixon 4509 (5-4-0) Zane Roberts 3218 (3-2-0)
Dash Herrera 2306 (5-0-0) Mikolaj Kubacki 4171 (1-0-0)
Janek Kowalski 3835 (0-1-0) Kuba Jareksy 5634 (0-1-0)
Tafari Gravalicious 3015 (2-1-0) Lucio Cabeleira 2355 (2-0-0)
Diogo Viana 2566 (1-3-0) Mikheil Valiev 2939 (3-2-0)
Benny Bradshaw 4579 (1-1-0) Milton Wells 1822 (3-0-0)
Lance Lax 3283 (1-0-0) Ben Nolan 2373 (2-1-0)
Eugene Park 1327 (3-0-0) Kevin Tyson 1558 (3-0-0)
Mike Walker 3314 (2-2-0) Alex Moss 3069 (1-0-0)
Kawhi Kuwet 3618 (1-1-0) Viktor Dragunov 5230 (1-2-0)
Marcus Rios 1730 (2-1-0) Davion Prince 0 (1-1-0)
Sam Odom 1961 (3-0-0) Neton Razor 3556 (1-1-0)
Den Dennis 4674 (3-0-0) Liam McPoyle 2822 (2-1-0)
Ryan McPoyle 3074 (1-0-0) Frog Lord 3244 (1-0-0)
Green Bastard 2221 (2-0-0) Barry Chuckle 3051 (1-0-0)
Bruce Grobbelaar 2823 (1-0-0) MC Grindah 3177 (1-0-0)
Shawn Bradley 2784 (1-1-0) Bosko Brown 1827 (8-13-0)
Bub Adub 5126 (0-1-0) Danilo Zoric 2102 (14-12-0)
Lennon Bender 2584 (2-1-0) Shinobu Ota 2975 (2-2-1)
Yushin Okami 2420 (2-0-0) Bosco Ruggero 3418 (1-0-1)
Gideon Krieger 4277 (1-0-0) Jonas Right 2344 (2-0-0)
Joey Nutz 1227 (9-2-0) Jon Reddick 1339 (8-3-0)
Ceasar El Toro Iii 2211 (6-3-0) Peter Parkinson 3203 (6-2-0)
Kjetil Olsen 369 (46-26-0) Ivan Novikov 3997 (4-2-0)
Sergey Kostakov 3091 (4-0-0) Omar Stanley 0 (4-0-0)
Jakob Richardson 1767 (4-0-0) Edwin Arellano 0 (3-1-0)
Frank Chavez 1588 (3-0-0) Oli Obi 0 (1-3-0)
Antonio Ximenes 1882 (3-0-0) John Rolfe 4371 (0-0-0)
Benson Hedges 2316 (2-0-0) Elias Davenport 1753 (8-2-0)
Mauricio Zhang 1619 (9-5-0) Netherus Silvanus 1695 (5-0-1)
Leon Meadows 0 (0-0-0) Baki Hanma 3012 (3-1-0)
Nasir Nagabov 1444 (5-2-0) Galiev Magomedocov 4597 (1-1-0)
Charles Gracie 1953 (3-0-0) Chad Gepte 1829 (3-0-0)
Harry Kane 3541 (1-1-0) Vane Alexander 1403 (3-0-0)
Taneli Salo 4462 (0-0-0) Daniel Bernardino 2464 (2-1-0)
Trevin Boone 4478 (0-0-0) Jett Jackson 4463 (0-0-0)
Elian Osborn 0 (4-2-0) Jonathon Garner 0 (4-1-0)
Kason Reed 0 (4-1-0) Steven Mcgee 0 (0-1-0)
Winston Hall 0 (1-2-0) Sigmund Salazar 2113 (4-2-0)
Silva Da Silva 3378 (3-3-0) Yaro Bakes 955 (5-0-0)
Jerko Lovor 2870 (3-1-0) Tony James 0 (0-1-0)
Jaka Prawira 2451 (6-8-0) Bayu Prasetya 4683 (5-7-0)
David Budiman 3516 (6-4-0) Silvio Costa 2236 (5-1-0)
Simon Swift 1709 (3-0-0) Aethelred Leofwine 4169 (1-0-0)
Njord Gunnar 3175 (1-1-0) Asterios Kronus 5050 (1-1-0)
Hindustan Bharat 2894 (1-0-0) War Turtle 513 (9-3-0)
Mike Hunt 536 (1-1-0) Aiden Walters 0 (1-1-0)
Samuel Henchy 2235 (3-1-0) Jack Dempsey 1306 (2-0-0)
Rui Mendonca 2054 (1-2-0) Jared Gunnar 1683 (3-0-0)
David Alvarado 1848 (4-0-0) Barry McSmack 2290 (2-0-0)
Ignacio Lopes 1535 (2-0-0) Wanderson Santos 2320 (2-0-0)
Jake Wallace 4183 (0-0-0) Adonis Olsen 0 (3-0-0)
Tiago Brito 4488 (0-0-0) Tomas Tavares 5039 (0-1-0)
Curtis Shannon 2210 (6-1-0) Martin Kelly 2765 (3-0-0)
Mario Stevez 3790 (1-0-0) Albert Newton 1998 (3-1-0)
Carter Price 26166 (1-4-0) Oliver Queen 261 (9-0-0)
Christopher Pike 371 (14-3-0) Alonso Franklin 502 (8-0-0)
Charlie Bucket 525 (7-0-0) Kurt Lemon 545 (7-1-0)
Tony Robins 730 (13-2-0) Rico Milka 1170 (14-15-0)
Braydon Bauer 1432 (8-2-0) Siddhartha Pati 1234 (6-0-0)
Kim Jung Bin 1146 (6-2-0) Bucky Williams 4350 (1-0-0)
Ted Jones 3579 (1-0-0) Tommy Turner 4370 (0-0-0)
Elias Johnson 2806 (2-1-0) Antoine Powers 2234 (4-2-0)
Nikolai Kaspersky 834 (19-9-0) Powder Puff 2203 (17-9-0)
Jumba Smif 1965 (17-9-1) Rodrigo Duterte 1648 (17-17-0)
Egor Kuznecov 424 (21-12-0) Freaky Trevor 615 (16-7-0)
Antoine Winters 1360 (5-2-0) Christian Carter 1401 (5-3-0)
Aapo Virtanen 0 (0-0-0) Guts YN 5381 (0-2-0)
Devin Brooks 4718 (0-1-0) Kenny OMalley 3137 (1-0-0)
Makai Silva 2912 (1-0-0) Henry Copeland 5003 (0-1-0)
Luther Malloy 2439 (1-0-0) Francis Gold 2998 (1-0-0)
Ahmed Magomadov 2901 (1-0-0) Vitor Aldo 4086 (0-0-0)
Kevin Silva 4925 (0-1-0) Preston Mcgee 4451 (0-0-0)
Elias Moreira 3718 (1-1-0) Alex Peter 3791 (2-1-0)
Li Wenhao 4087 (0-0-0) Zabikhon Zubayrov 2703 (1-0-0)
Mameloudi Traore 4747 (0-1-0) Rammy Bunktuous 131 (6-1-0)
French Bull 360 (13-6-0) Brad Brook 2479 (3-0-0)
Kiba Yamasaki 2449 (10-8-1) Kurt Heinicke 2491 (5-1-1)
Sam Canasta 3116 (7-11-1) BJ McCurtney 3151 (2-2-0)
Kazu Yamasaki 3755 (2-1-0) Jimmy Newman 4342 (3-2-0)
Miguel Braga 4616 (2-2-0) Cesar Wolfe 4340 (0-3-0)
Islam Magomedov 5055 (0-1-0) Shamil Magomedov 2754 (1-0-0)
Ramazan Magomedov 2965 (1-0-0) Shamil Magomedov 2966 (1-0-0)
Magomed Datcalov 4433 (0-0-0) Bryson Holloway 4089 (0-0-0)
Vinicius Dos Santos 4090 (0-0-0) Rassie Erasmus 4080 (0-0-0)
Jacobus Herculaas De La Rey 4091 (0-0-0) Paul Kruger 4093 (0-0-0)
Jan Smuts 4094 (0-0-0) Lorenzo Wilkes 4681 (0-1-0)
Theo Curnow 4644 (1-1-0) Jared Alexander 5047 (0-1-0)
Antonio Tremicci 3820 (1-0-0) Gabriel Lucero 4850 (1-3-0)
Phoenix Mcfarland 3133 (2-1-0) Louis Gregory 2361 (4-3-0)
Mike Sanchez 1823 (5-1-0) Eddie McGuire 3856 (1-0-0)
Danny Woods 4581 (1-2-0) Emmanuel Burns 3644 (1-1-0)
Jonathan Jones 3410 (3-1-0) Matjaz Rihard 1502 (3-0-0)
Channarong Khemkhaeng 1382 (5-0-0) Xzavier Carson 1798 (6-1-0)
Wesley Kane 2618 (2-0-0) Jack Williamson 3677 (1-6-0)
Roger Douglas 26008 (1-4-0) Cole Dunn 3253 (1-3-0)
Scott Webb 3654 (1-5-0) Conner Bradshaw 5379 (0-2-0)
Raiden Cordova 5190 (2-1-0) Jax Lawson 26181 (0-3-0)
Cyrus Warner 5599 (0-2-0) Jameson Terry 3659 (1-1-0)
Jaylan Spence 5583 (0-2-0) Parker Mccarty 3451 (1-1-0)
Craig Marduk 4401 (0-0-0) Sakaria Tilo 3234 (1-1-0)
Brian Blessed 1922 (5-0-0) Josh Wolf 4040 (0-0-0)
Bashir Magomedov 4072 (0-0-0) Alex Goodwin 3988 (0-0-0)
Valentyn Popov 3991 (0-0-0) Kaden Warner 4045 (0-0-0)
Randy Baker 2574 (2-0-0) Sterling Wallace 2955 (4-0-0)
Mike Stephenson 3936 (0-0-0)
Staff
OwnerDamion Price
Assistant :  Sly Silver

 
