MMA Tycoon Game
Bookmarks Help!

© Trap House (5878)

Name:
© Trap House
Base:
  Los Angeles
Website:
Stoner Fight League
Owner:
  Jet  
500 Weeks:   81 in 267 weeks
7 Day Sales:   79
Hype:  
 
Rank:   5
Gym Partner:
  Convicted Fight Club
Primal Concrete Gym
Slaughterhouse
Event Partner:   None
About Us:
  We have the only legit 170 supplements on the market. Supplements guaranteed to improve fighter performance and have them rock hard.
Mailing List:  
News: 170 supplements (Mar 11, 2023)
  Introducing the game's first ever and only 170 rated supplements. We have the only 170 supplements on the market. Inventory goes fast, it's tough to keep up with supply and demand, so stock up while you can.

120% OF PROFITS GO INTO SPONSORSHIPS
  View all news
Products on sale

Blueberry Kush Recovery 170

Effects: Reduce energy loss
Cost: $ 300 for 14 days supply
In Stock: 1191

Buy for:
Purchase Quantity:  


Jamaican Redrum Muscle 170

Effects: Muscle bulk
Cost: $ 300 for 14 days supply
In Stock: 327

Buy for:
Purchase Quantity:  


Purple Haze Stamina 170

Effects: Increase stamina
Cost: $ 300 for 14 days supply
In Stock: 465

Buy for:
Purchase Quantity:  


OG Weight Gain 170

Effects: Weight Gain
Cost: $ 300 for 14 days supply
In Stock: 301

Buy for:
Purchase Quantity:  


ATF Weight Loss 170

Effects: Weight Loss
Cost: $ 300 for 14 days supply
In Stock: 289

Buy for:
Purchase Quantity:  


Sponsored fighters

Name
P4P / Record Name P4P / Record
Gwynn Evans 270 (35-20-0) Nakachi Tadageru 179 (23-7-0)
Sean O Malley 125 (34-23-2) Henry Dustfinger 486 (28-17-0)
Werewolf Night 814 (19-10-0) Dominic Action 1441 (11-3-0)
Markus Wachter 1951 (4-1-0) Mustafa Erdogan 282 (42-14-0)
Bob Bronte 277 (22-14-0) Dakota Reis 174 (11-4-1)
Elrey Dorado 0 (25-8-0) Vasko Madzarov 0 (28-14-0)
Tagnarach Kamara 0 (36-10-0) Masa Saitoh 197 (28-13-0)
Javier Arroyo 47 (34-16-3) Kobe Okoro 115 (15-6-0)
Tommy Santoro 172 (12-0-0) Keywon Reeves 0 (19-7-0)
Axmed Abdullah 271 (20-7-0) DaMatti Matikainen 906 (35-19-3)
Ty Vanorden 435 (11-4-0) Joon Sang Hun 17 (21-8-0)
Noah Diaz 442 (9-1-0) Munkh Tengri 369 (12-5-0)
Abubakar Camara 673 (22-4-0) Kemar Powell 378 (14-9-0)
Loratcho Bradock 1504 (19-13-1) Taz McKane 1139 (19-12-1)
Floki Gunnarsson 1283 (5-2-0) Rufino Gracie 1477 (11-3-0)
Kato Maluga 1854 (4-1-0) Mohammed Al Din Kader 1667 (8-0-0)
Fyodor Dmitriev 1668 (12-1-0) Iago Farfan 1849 (22-8-0)
Hyatt Wayne 1838 (17-8-0) Yaden Dhargey 1862 (18-3-0)
Ibragim Said 2357 (23-9-0) Billy Cubbedge 1531 (25-8-0)
Kurt Diesel 1907 (4-0-0) Scythe Lehto 1443 (7-1-0)
Harris Reed 2027 (18-1-2) Kado Akiyama 1180 (7-4-1)
Mabrouk Al Qirbi 2694 (17-9-0) Triton Koski 1556 (5-3-0)
Valiente Del Toro 841 (6-0-0) Roman Zakharov 1467 (5-1-0)
Vadim Dyavol 2718 (2-1-0) Tinashe Chukwuma 0 (28-19-0)
Beluga Maluga 0 (6-5-0) Darragh Fiachna 22172 (10-5-0)
Mabahong Tae 13 (17-12-0) Duck Dodgers 109 (31-15-1)
Ivan Jankovic 108 (16-5-0) Swole Ricky Martin 816 (37-19-0)
Oenomaus Doctore 100 (12-1-0) Dallas Flanders 548 (11-5-0)
Adan Puno 211 (31-19-0) LaDaniel Strong 380 (16-10-0)
Bill River 84 (13-3-0) Derrick Thomas 773 (26-18-0)
Lucas McCain 2599 (28-23-1) Alexus Argento 2222 (19-12-0)
Parmesan Cheese 450 (10-4-0) Oscar Mayorga 1451 (12-0-0)
Gouda Cheese 1143 (2-4-2) Dorian McSlide 1471 (9-2-0)
Avon Barksdale X 1179 (8-0-0) Ollie Sanders 1734 (8-4-1)
Flavio De Rossi 1762 (7-0-0) Black Blade 1779 (8-0-0)
Alpha Karhu 1645 (5-4-0) Katelynn Arby 1861 (10-6-0)
Max Bolt 1897 (4-0-0) Rod Polamalu 1917 (5-1-0)
Billy Grandall 1986 (8-2-0) Alonzo Wagner 2046 (14-3-0)
Lathem McGuire 2309 (23-17-0) Dermontti Blount 2535 (2-1-0)
Fedorov Jankovic 3821 (1-1-0) Abraham McGuire 4825 (1-0-0)
Mike McGuire 5210 (1-1-0) Morgan Leighton 3070 (2-4-0)
Jerry Curls 22088 (0-0-0) Tommy Toehold 22524 (0-0-0)
Chest Mangold 312 (23-15-1) Kwasi Kwong 202 (38-13-0)
Ma Bong Sik 1028 (16-3-0) Jean Phillipe LaFleur 318 (12-4-0)
Dakota Thibodeaux Jr. 1122 (30-15-0) Legend Debonaire 2543 (18-6-0)
Pacome Thibodeaux 1603 (13-7-0) Will Smif 1170 (12-13-0)
Darius Thibodeaux 3596 (16-12-0) Sauvage Thibodeaux 3644 (13-9-0)
Jesse Custer 1137 (30-20-1) Tom Obama 148 (48-20-0)
Vladimir Skurwysynowski 1326 (33-17-2) Bishop Bonesteel 1814 (25-10-0)
Ispa Perkele 1146 (41-21-0) Valdo Calamari 941 (26-12-0)
Jumanne Revocatus 915 (18-10-1) Ryuji Hatakenaka 2879 (16-11-0)
Danila Bagrov 119 (19-9-0) Buster Norberg 691 (11-5-0)
Nick Durling 225 (11-5-0) Danny Dawkins 540 (7-1-0)
Trent Beretta 24236 (2-2-0) Benny Figg 23865 (1-0-0)
Jose Castellanos 803 (14-7-0) Bulk Bogan 1209 (9-0-0)
Anderson Gracie 1178 (11-7-0) Ivan Kamenev 2300 (15-7-2)
Patrick Mahomes 1729 (28-21-4) Clint River 237 (19-11-0)
Drangme Chhu 1750 (8-5-0) Zander McGuire 1226 (5-2-0)
Bo McGuire 1961 (5-1-0) Yaroslav Rurik 503 (18-10-0)
Caleb Jones 566 (9-3-1) Jakob Rolf 865 (29-23-0)
Lou Cabrazzi 135 (14-6-0) Jean Francois LaFleur 428 (13-7-0)
Kenny Blankenship 1098 (9-5-0) Philip Marcus 309 (23-14-1)
Ishmael Egyptian 1057 (23-17-2) Klaus Von Alkum 107 (21-16-2)
Mangas Coloradas 745 (26-18-0) Rabies Raivo 508 (11-4-0)
Mickey Cowan 406 (36-18-2) Rudolf Meine 547 (28-22-1)
Hank McCoy 1542 (15-7-0) John Wesley Hardin 236 (17-9-0)
Magnus Thorgard 240 (17-10-0) Sergei Sokolov 585 (10-5-0)
Osama Bin-Semen 597 (15-6-0) Greight Ness 457 (9-5-1)
Mate Magyar 1054 (6-2-1) Journey Sky 468 (14-6-0)
Emerald Dream 928 (8-2-0) Natalia Pisswater 60 (28-12-2)
Puenglong Sitsongrit 908 (6-1-0) Gunner Bond 59 (30-10-0)
Léopold Béliveau 415 (15-9-0) Leandro Leao 167 (15-7-0)
Simon Soap 217 (18-5-0) Mick Marsden 595 (11-6-0)
Marcos Manteiga 756 (5-1-0) Broady Hallows 150 (19-9-3)
Minerva Wulf 919 (28-21-1) Victor Fries 776 (15-7-0)
Mike Haggar 538 (55-38-0) Otto McBean 239 (25-16-0)
Phil St. Georges 616 (14-6-0) Mafula Kape 2363 (21-13-0)
Eddie Bjornsson 0 (35-19-1) Jesse Pinkman 611 (26-8-1)
Harrison Kiely 72 (18-5-0) Jeff Christ 1357 (11-6-0)
Petar Popara 1808 (18-10-0) Rukter Demenok 2540 (32-22-3)
Kwawi Mumba 138 (25-13-0) Carter Wright 483 (34-24-1)
Wanderlei Rua 1039 (21-12-0) David Oneil 10 (24-1-1)
Tiff Sanford 189 (16-8-0) Don Crenshaw 313 (36-23-0)
Lemuel Denver 26 (15-2-0) Howie Dewitt 43 (21-9-0)
Dave Handerson 79 (26-6-0) Rich Mahogany 260 (32-19-0)
Johnny Hogg 195 (16-8-1) Arax Lightspeed 476 (20-7-0)
Teo-King Beanbag 330 (15-6-0) Charles Taylor 1438 (4-2-0)
Frank Hernandez 226 (24-6-1) Joshua Miller 395 (13-7-0)
Kuromiya Hiro 287 (16-7-1) Satoshi Ekaku 0 (24-16-0)
Jeong Hoon Chai 350 (24-13-0) Anthony Lalime 1324 (29-28-1)
Thiago Cortes 0 (8-8-1) Marcel Gruber 0 (25-15-0)
Hoodoo Brown 136 (18-5-1) Erasmo Vale Queiroz 162 (31-10-1)
Halfdan Ragnarsson 2822 (19-10-0) Manuel Silva 1990 (28-25-0)
Ibasour Sershurrapal 2015 (19-15-0) Ante Petric 2308 (21-13-0)
Flynn Knightley 298 (13-8-0) Jardani Jovonovich 1771 (18-7-0)
Bugg Nevans 3204 (3-1-0) Surkho Dratchev 143 (19-11-0)
Staff
OwnerJet  

 
 
 
Home
What is MMA Tycoon?
Register
Forgot Details
Contact Us
MMA Affiliate Program
MMA Forum
UFC Chat
MMA Newspaper
Buzz - Social Media
MMA Rankings
MMA T-Shirts
 
Managers online: 926
Total users: 41546
 
   
©MMA Tycoon  | Bet MMA  |  Contact  |  Links  |  MMA Chat  
MMA Forum  |  Online (926)
Steam Gaming Group Google+ MMA Tycoon Twitter Facebook MMA Game MMA RSS feed - MMA Tycoon Game's Radio Podcast